
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | CRP - 001 | 8923 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | CRP - 000 | 7298 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | CRP - 999 | 8901 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | CRP - 998 | 2867 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | CRP - 997 | 3506 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 996 | 6931 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | CRP - 995 | 0794 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | CRP - 994 | 2813 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | CRP - 993 | 9325 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | CRP - 992 | 6352 |
